METEOLASAMERICAS |
Condiciones Meteorológicas en Playa de las Américas , Tenerife, a 70 m.
Datos Actuales: | 21/11/18 a las 10:23 h. |
Temperatura: | 20.7°C |
Punto de Rocío: | 17.1°C |
Sensación térmica:: | 20.7°C |
Humedad relativa: | 80% |
Presión atmosférica: | 1017.0 mb and Rising Slowly |
Viento: | W a 3.2 km/hr 274º  |
Velocidad media en 10 min.: | 0.0 km/hr | Racha máxima: | 11.3 km/hr a las 8:18 h. |
Precipitación ( 0-24 h.:) | 0.0 mm |
Precipitación Acumulada: | 0.0 mm |
Intensidad de precipitación: | 0.0 mm/hr |
Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
Lluvia mes actual: | 10.4 mm |
Estación Vantage Pro II |
![]() |
Meteolasamericas 2013 © |